Available languages
The languages are identified by abbreviations. The abbreviations are assigned to languages as follows:
de-DE: German
en-US: English
arb: Arabic
bg-BG: Bulgarian
bs-BA: Bosnian (Latin)
cs-CZ: Czech
da-DK: Danish
el-GR: Greek
es-EE: Estonian
es-ES: Spanish
fi-FI: Finnish
fr-FR: French
hr-HR: Croatian
hu-HU: Hungarian
is-IS: Icelandic
it-IT: Italian
ja-JP: Japanese
lt-LT: Lithuanian
mr-IN: Marathi
nb-NO: Norwegian
nl-NL: Dutch
pl-PL: Polish
pt-PT: Portuguese
pt-BR: Portuguese (Brazil)
ro-RO: Romanian
ru-RU: Russian
sk-SK: Slovak
sl-SI: Slovenian
sr-RS: Serbian (Latin)
sv-SE: Swedish
tr-TR: Turkish
uk-UA: Ukrainian
urd: Urdu
vi-VN: Vietnamese
zh-CN: Chinese
zh-TW: Chinese (Taiwan)
Software & Features
Component | Verfügbare Sprachen |
---|---|
VTS administration software | de-DE, en-US, cs-CZ, es-ES, fr-FR, hu-HU, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, ro-RO, ru-RU, sk-SK, sl-SI, sv-SE, tr-TR, zh-CN |
VTS Client Software | Language selection identical to the VTS administration software |
VTS Testplayer Client | Language selection identical to the VTS administration software |
VTS Analytics | de-DE, en-US |
Test Generator | de-DE, en-US |
Test Assistant | de-DE, en-US |
Tests
The available languages refer to the language in which the test is administered – all instructions and tasks are presented in this language. If it is also a supported language of the VTS administration software (see above), the scoring will be provided in that language as well. Otherwise, the scoring will be available in English.
Test label | Test name | Available languages | Part of SCHUHFRIED Selection | Required hardware |
---|---|---|---|---|
2D | Visualization | cs-CZ, de-DE, en-US, fr-FR, pl-PL, sk-SK | No | |
2HAND | Two-Hand Coordination | arb, bg-BG, cs-CZ, de-DE, el-GR, en-US, es-ES, fi-FI, fr-FR, hi-IN, hr-HR, hu-HU, it-IT, lt-LT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, ro-RO, ru-RU, sk-SK, sl-SI, sr-RS, sv-SE, tr-TR, uk-UA, zh-CN, zh-TW | Yes | Universal Response Panel |
3D | Spatial Orientation Ability | cs-CZ, de-DE, en-US, es-ES, fi-FI, fr-FR, hu-HU, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, ru-RU, sk-SK, tr-TR, zh-CN | No | |
5POINT | 5-Point Test – Langensteinbach Version | de-DE, en-US, fr-FR, hu-HU, nl-NL, pl-PL, ru-RU | No |
|
AHA | Attitudes towards Work | arb, bg-BG, cs-CZ, de-DE, en-US, es-ES, fi-FI, fr-FR, hr-HR, hu-HU, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, ro-RO, ru-RU, sk-SK, sv-SE, zh-TW | No |
|
AIST-3 | General Interest Structure Test – 3 | de-DE | No |
|
ATAVT | Adaptive Tachistoscopic Traffic Perception Test | arb, cs-CZ, de-DE, el-GR, en-US, es-ES, fa-IR, fi-FI, fr-FR, hi-IN, hr-HR, hu-HU, is-IS, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-BR, pt-PT, ro-RO, ru-RU, sk-SK, sl-SI, sr-RS, tr-TR, zh-CN, zh-TW | No |
|
ATAVT-2 | Adaptive Tachistoscopic Attention Test | de-DE, en-US | Yes | |
ATV | Identification of Alcohol Risk | de-DE, en-US, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT, ro-RO | No |
|
AVEM | Work-Related Behaviour and Experience Patterns | arb, bg-BG, bs-BA, cs-CZ, de-DE, en-US, fr-FR, hr-HR, hu-HU, nl-NL, pl-PL, pt-PT, ro-RO, ru-RU, sr-RS, sv-SE, zh-CN | No |
|
AVIS | Aggressive Behaviour in Road Traffic | cs-CZ, de-DE, en-US, es-ES, fr-FR, hu-HU, it-IT, nl-NL, pt-PT, sk-SK, zh-CN | No |
|
AWLT | Auditory Word List Learning Test | de-DE, en-US, it-IT, pt-PT | No |
|
B5PS | Big Five Inventory of Personality in Occupational Situations | de-DE, en-US, es-ES, fr-FR, hu-HU, it-IT, nl-NL | No |
|
BACO | Resilience Assessment | de-DE, en-US, hu-HU | No |
|
BFSI | Big Five Structure Inventory | bg-BG, cs-CZ, de-DE, en-GB, es-ES, fr-FR, hi-IN, hr-HR, hu-HU, it-IT, ja-JP, mr-IN, nb-NO, nl-NL, pt-BR, pt-PT, ro-RO, ru-RU, sk-SK, sr-RS, tr-TR, zh-CN | No |
|
BMT | Basic Matrices Test | arb, de-DE, en-US, fr-FR, nl-NL, pl-PL, tr-TR | Yes |
|
COG | Cognitrone | arb, bg-BG, bs-BA, cs-CZ, de-DE, el-GR, en-US, es-ES, fa-IR, fi-FI, fr-FR, hi-IN, hr-HR, hu-HU, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-BR, pt-PT, ro-RO, ru-RU, sk-SK, sl-SI, sr-RS, sv-SE, tr-TR, uk-UA, zh-CN, zh-TW | Yes |
|
COMPRO | Complex Problem Solving Test | de-DE, en-US, es-ES, zh-CN | No |
|
CORSI | Corsi Block-Tapping Test | arb, bs-BA, cs-CZ, de-DE, el-GR, en-US, es-ES, fi-FI, fr-FR, hr-HR, hu-HU, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, ro-RO, ru-RU, sk-SK, sl-SI, sr-RS, sv-SE, tr-TR, zh-CN | No |
|
DSI | Differential Stress Inventory | bg-BG, cs-CZ, de-DE, en-US, hu-HU, it-IT, pt-PT, ru-RU, sr-RS, zh-CN, zh-TW | No |
|
DT | Determination Test | arb, cs-CZ, de-DE, el-GR, en-US, es-ES, fa-IR, fi-FI, fr-FR, hi-IN, hr-HR, hu-HU, it-IT, nb-NO, nl-NL, pl-PL, pt-BR, pt-PT, ro-RO, ru-RU, sk-SK, sl-SI, sr-RS, sv-SE, tr-TR, uk-UA, zh-CN, zh-TW | Yes | Foot-operated keys, stereo USB headset, Response Panel |
ELST | English Language Skills Test | de-DE, en-US, fr-FR | No |
|
EQ | Empathy Quotient | de-DE, en-US | No |
|
FCB5 | Big Five Test with forced choice | de-DE, en-US, fr-FR, hu-HU, pl-PL, pt-PT | Yes |
|
FGT | Figural Memory Test | cs-CZ, de-DE, el-GR, en-US, es-ES, fa-IR, fr-FR, hi-IN, hu-HU, it-IT, lt-LT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, ru-RU, sl-SI, tr-TR, zh-CN | No |
|
FLEI | Mental Ability Questionnaire | cs-CZ, de-DE, el-GR, en-US, es-ES, fa-IR, fr-FR, hi-IN, hu-HU, it-IT, lt-LT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, ru-RU, sl-SI, tr-TR, zh-CN | No |
|
FRF | Questionnaire for Risk Readiness Factors | de-DE | No |
|
GECO | Perception of hazards and coping test | de-DE | No |
|
GET | Groninger Effort Test | de-DE, en-US | No |
|
INHIB | Response Inhibition | cs-CZ, de-DE, el-GR, en-US, es-ES, fa-IR, fr-FR, hi-IN, hu-HU, it-IT, lt-LT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, ru-RU, sl-SI, tr-TR, zh-CN | No | Response Panel |
INSBAT 2 | Intelligence Structure Battery – 2 | de-DE, de-DE, en-US, en-US | No |
|
INT | Inventory for testing cognitive abilities | cs-CZ, de-DE, en-US, es-ES, fr-FR, hu-HU, it-IT, nb-NO, pl-PL, zh-CN | Yes |
|
ISR | ICD-10-Symptom-Rating | de-DE, en-US | No |
|
IVPE-R | Inventory of Driving-related Personality Traits – revision | arb, cs-CZ, de-DE, en-US, es-ES, fr-FR, hi-IN, it-IT, pl-PL, ru-RU, sk-SK, uk-UA, urd | Yes |
|
KEKS | Conformity and emotion control scale | de-DE, en-US | No |
|
LAT | Line Orientation Test | de-DE, en-US, hu-HU | Yes |
|
LEVE | Reading Comprehension Test | de-DE | No |
|
LVT | Visual Pursuit Test | arb, cs-CZ, de-DE, el-GR, en-US, es-ES, fa-IR, fi-FI, fr-FR, hi-IN, hr-HR, hu-HU, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, ro-RO, ru-RU, sk-SK, sr-RS, sv-SE, tr-TR, zh-CN, zh-TW | No |
|
MECH | Test for mechanical/technical comprehension | de-DE, en-US | Yes |
|
MLS | Motor Performance Series | cs-CZ, de-DE, en-US, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, ro-RO, ru-RU, sk-SK, sr-RS | No | MLS Work Panel |
MOI | Multi-method Objective Interests Test Battery | de-DE, en-US, fr-FR, hi-IN, hu-HU, pt-PT, sk-SK, zh-CN | No |
|
MOUSE | Mouse Ability Test | cs-CZ, de-DE, el-GR, en-US, es-ES, fa-IR, fr-FR, hi-IN, hu-HU, it-IT, lt-LT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, ru-RU, sl-SI, tr-TR, zh-CN | No |
|
NBN | N-Back non-verbal | de-DE, en-US, nl-NL | No |
|
NBV | N-Back verbal | cs-CZ, de-DE, el-GR, en-US, es-ES, fa-IR, fr-FR, hi-IN, hu-HU, it-IT, lt-LT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, ru-RU, sl-SI, tr-TR, zh-CN | No |
|
PAD | Plan-a-Day Test | de-DE, en-US, nl-NL, zh-TW | No |
|
PP-R | Peripheral Perception-R | arb, cs-CZ, de-DE, en-US, es-ES, fi-FI, fr-FR, hi-IN, hr-HR, hu-HU, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, ru-RU, sk-SK, sl-SI, sr-RS, tr-TR, zh-CN, zh-TW | No | Foot-operated keys, PP hardware, Response Panel |
PRIO | Test for Vocational Interests and Orientation | de-DE, en-US, it-IT | Yes |
|
RT | Reaction Test | arb, bg-BG, cs-CZ, de-DE, el-GR, en-US, es-ES, fa-IR, fi-FI, fr-FR, hi-IN, hr-HR, hu-HU, is-IS, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-BR, pt-PT, ro-RO, ru-RU, sk-SK, sl-SI, sr-RS, sv-SE, tr-TR, uk-UA, vi-VN, zh-CN, zh-TW | Yes | Stereo USB headset & Response Panel |
SIGNAL | Signal Detection | arb, bg-BG, cs-CZ, de-DE, el-GR, en-US, es-ES, fi-FI, fr-FR, hi-IN, hu-HU, it-IT, nb-NO, nl-NL, pl-PL, pt-PT, ro-RO, ru-RU, sk-SK, sl-SI, sr-RS, sv-SE, tr-TR, zh-CN, zh-TW | Yes | Response Panel |
SIMKAP | Simultaneous Capacity/Multi-Tasking | arb, de-DE, el-GR, en-US, es-ES, fr-FR, hu-HU, it-IT, nl-NL, pl-PL, ru-RU, sr-RS, tr-TR, zh-CN | No |
|
SMART | Work-related test of cognitive competence | de-DE, en-US, nl-NL, fr-FR, hu-HU, it-IT, ro-RO, es-ES | No |
|
SMK | Sensomotor Coordination | de-DE, en-US, es-ES, fr-FR, hu-HU, it-IT, nl-NL, ro-RO | No | Foot pedals, Response Panel Universal |
SPAN | Adaptive working memory test | de-DE | Yes |
|
STROOP | Stroop Interference Test | arb, cs-CZ, da-DK, de-DE, el-GR, en-US, es-ES, fi-FI, fr-FR, hi-IN, hu-HU, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, ru-RU, sk-SK, sl-SI, sv-SE, tr-TR, zh-TW | Yes | Response Panel or touch screen |
SWITCH | Task Switching | bg-BG, de-DE, en-US, fr-FR, hu-HU, nl-NL, pl-PL | No | Response Panel |
TACO | Attention and concentration test | arb, de-DE, en-US, es-ES, fr-FR, hu-HU, nb-NO, pl-PL | Yes |
|
TMT-L | Trail Making Test – Langensteinbach version | cs-CZ, de-DE, el-GR, en-US, es-ES, fa-IR, fr-FR, hi-IN, hu-HU, it-IT, lt-LT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, ru-RU, sl-SI, sv-SE, tr-TR, zh-CN | No |
|
TMT-S | Trail Making Test – SCHUHFRIED version | de-DE, en-US | Yes |
|
TOL-F | Tower of London – Freiburg version | cs-CZ, de-DE, el-GR, en-US, es-ES, fa-IR, fr-FR, hi-IN, hu-HU, it-IT, lt-LT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, ru-RU, sl-SI, tr-TR, zh-CN | No |
|
TOM | Theory of Mind Test | de-DE, en-US, fr-FR, it-IT, nl-NL, pl-PL | No |
|
VIGIL | Vigilance | arb, cs-CZ, de-DE, el-GR, en-US, es-ES, fi-FI, fr-FR, hi-IN, hu-HU, it-IT, nb-NO, nl-NL, pl-PL, pt-PT, ro-RO, ru-RU, sk-SK, sl-SI, sr-RS, sv-SE, tr-TR, zh-CN, zh-TW | Yes |
|
VIP | Driving-specific Item Pool | cs-CZ, de-DE, en-US, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-BR, pt-PT, ru-RU, sk-SK, sr-RS, urd | No |
|
VISCO | Visuoconstruction test | de-DE, en-US, es-ES, it-IT, nl-NL, pt-PT | No |
|
VISGED | Visual Memory Test | bg-BG, cs-CZ, de-DE, el-GR, en-US, es-ES, fi-FI, fr-FR, hu-HU, it-IT, nb-NO, nl-NL, pl-PL, pt-PT, ro-RO, ru-RU, sk-SK, sr-RS, tr-TR, zh-CN, zh-TW | No |
|
VPT3 | Reliability-related personality test – Version 3 | de-DE | No |
|
WAF | Perception and attention functions battery | cs-CZ, de-DE, el-GR, en-US, es-ES, fa-IR, fr-FR, hi-IN, hu-HU, it-IT, lt-LT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, ru-RU, sk-SK, sl-SI, sr-RS, tr-TR, zh-CN, zh-TW | No | Advanced Response Panel |
WAFV | Perception and Attention Functions: Vigilance/Sustained Attention | cs-CZ, de-DE, en-US, es-ES, fr-FR, hu-HU, it-IT, nl-NL, pt-PT, ru-RU, sk-SK, tr-TR, zh-TW | No |
|
WG | Perceptual Speed Test | de-DE, en-US | No |
|
WIWO | Vienna Word Fluency Test | de-DE, en-US, it-IT, pt-PT | No |
|
WOBT | Vienna Object Naming Test | de-DE, en-US, it-IT, pt-PT | No |
|
WRBTV | Vienna Risk-Taking Test Traffic | cs-CZ, de-DE, el-GR, en-AU, en-US, fr-FR, hr-HR, hu-HU, is-IS, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-BR, pt-PT, ro-RO, ru-RU, sk-SK, sr-RS, sv-SE, tr-TR, zh-CN | No |
|
WRST | Vienna Spelling Test | de-DE | No |
|
WSP-2 | Vienna Study Aptitude Personality Inventory | de-DE | No |
|
ZBA | Time/Movement Anticipation | arb, bg-BG, cs-CZ, de-DE, en-US, es-ES, fi-FI, fr-FR, hi-IN, hu-HU, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, ro-RO, ru-RU, sk-SK, sr-RS, tr-TR, uk-UA, zh-CN, zh-TW | No |
|
Available tests per language
Below you will find a list of the tests available in the VTS for each language. The available languages refer to the language in which the test is administered – all instructions and tasks are presented in this language. If it is also a supported language of the VTS administration software (see above), the scoring will be provided in that language as well. Otherwise, the scoring will be available in English.
Language | Available tests (test label) |
---|---|
de-DE | 2D, 2HAND, 3D, 5POINT, AHA, AIST-3, ATAVT, ATAVT-2, ATV, AVEM, AVIS, AWLT, B5PS, BACO, BFSI, BMT, COG, COMPRO, CORSI, DSI, DT, ELST, EQ, FCB5, FGT, FLEI, FRF, GECO, GET, INHIB, INSBAT-2, INT, ISR, IVPE-R, KEKS, LAT, LEVE, LVT, MECH, MLS, MOI, MOUSE, NBN, NBV, PAD, PP-R, PRIO, RT, SIGNAL, SIMKAP, SMART, SMK, SPAN, STROOP, SWITCH, TACO, TMT, TMT-S, TOL, TOM, VIGIL, VIP, VISCO, VISGED, VPT3, WAF, WAFV, WG, WIWO, WOBT, WRBTV, WRST, WSP-2, ZBA |
en-US | 2D, 2HAND, 3D, 5POINT, AHA, ATAVT, ATAVT-2, ATV, AVEM, AVIS, AWLT, B5PS, BACO, BMT, COG, COMPRO, CORSI, DSI, DT, ELST, EQ, FCB5, FGT, FLEI, GET, INHIB, INSBAT-2, INT, ISR, IVPE-R, KEKS, LAT, LVT, MECH, MLS, MOI, MOUSE, NBN, NBV, PAD, PP-R, PRIO, RT, SIGNAL, SIMKAP, SMART, SMK, SPAN, STROOP, SWITCH, TACO, TMT, TMT-S, TOL, TOM, VIGIL, VIP, VISCO, VISGED, WAF, WAFV, WG, WIWO, WOBT, WRBTV, ZBA |
fr-FR | 2D, 2HAND, 3D, 5POINT, AHA, ATAVT, ATV, AVEM, AVIS, B5PS, BFSI, BMT, COG, CORSI, DT, ELST, FCB5, FGT, FLEI, INHIB, INT, IVPE-R, LVT, MLS, MOI, MOUSE, NBV, PP-R, RT, SIGNAL, SIMKAP, SMART, SMK, STROOP, SWITCH, TACO, TMT, TOL, TOM, VIGIL, VIP, VISGED, WAF, WAFV, WRBTV, ZBA |
it-IT | 2HAND, 3D, AHA, ATAVT, ATV, AVIS, AWLT, B5PS, BFSI, COG, CORSI, DSI, DT, FGT, FLEI, INHIB, INT, IVPE-R, LVT, MLS, MOUSE, NBV, PP-R, PRIO, RT, SIGNAL, SIMKAP, SMART, SMK, STROOP, TMT, TOL, TOM, VIGIL, VIP, VISCO, VISGED, WAF, WAFV, WIWO, WOBT, WRBTV, ZBA |
nl-NL | 2HAND, 3D, 5POINT, AHA, ATAVT, ATV, AVEM, AVIS, B5PS, BFSI, BMT, COG, CORSI, DT, FGT, FLEI, INHIB, LVT, MLS, MOUSE, NBN, NBV, PAD, PP-R, RT, SIGNAL, SIMKAP, SMART, SMK, STROOP, SWITCH, TMT, TOL, TOM, VIGIL, VIP, VISCO, VISGED, WAF, WAFV, WRBTV, ZBA |
hu-HU | 2HAND, 3D, 5POINT, AHA, ATAVT, AVEM, AVIS, B5PS, BACO, BFSI, COG, CORSI, DSI, DT, FCB5, FGT, FLEI, INHIB, INT, LAT, LVT, MOI, MOUSE, NBV, PP-R, RT, SIGNAL, SIMKAP, SMART, SMK, STROOP, SWITCH, TACO, TMT, TOL, VIGIL, VISGED, WAF, WAFV, WRBTV, ZBA |
pt-PT | 2HAND, 3D, AHA, ATAVT, ATV, AVEM, AVIS, AWLT, BFSI, COG, CORSI, DSI, DT, FCB5, FGT, FLEI, INHIB, LVT, MLS, MOI, MOUSE, NBV, PP-R, RT, SIGNAL, SMK, STROOP, TMT, TOL, VIGIL, VIP, VISCO, VISGED, WAF, WAFV, WIWO, WOBT, WRBTV, ZBA |
es-ES | 2HAND, 3D, AHA, ATAVT, ATV, AVIS, B5PS, BFSI, COG, COMPRO, CORSI, DT, FGT, FLEI, INHIB, INT, IVPE-R, LVT, MLS, MOUSE, NBV, PP-R, RT, SIGNAL, SIMKAP, SMART, SMK, STROOP, TACO, TMT, TOL, VIGIL, VISCO, VISGED, WAF, WAFV, ZBA |
pl-PL | 2D, 2HAND, 3D, 5POINT, AHA, ATAVT, AVEM, BMT, COG, CORSI, DT, FCB5, FGT, FLEI, INHIB, INT, IVPE-R, LVT, MLS, MOUSE, NBV, PP-R, RT, SIGNAL, SIMKAP, SMK, STROOP, SWITCH, TACO, TMT, TOL, TOM, VIGIL, VISGED, WAF, WRBTV, ZBA |
cs-CZ | 2D, 2HAND, 3D, AHA, ATAVT, AVEM, AVIS, BFSI, COG, CORSI, DSI, DT, FGT, FLEI, INHIB, INT, IVPE-R, LVT, MLS, MOUSE, NBV, PP-R, RT, SIGNAL, SMK, STROOP, TMT, TOL, VIGIL, VIP, VISGED, WAF, WAFV, WRBTV, ZBA |
ru-RU | 2HAND, 3D, 5POINT, AHA, ATAVT, AVEM, BFSI, COG, CORSI, DSI, DT, FGT, FLEI, INHIB, IVPE-R, LVT, MLS, MOUSE, NBV, PP-R, RT, SIGNAL, SIMKAP, SMK, STROOP, TMT, TOL, VIGIL, VIP, VISGED, WAF, WAFV, WRBTV, ZBA |
zh-CN | 2HAND, 3D, ATAVT, AVEM, AVIS, BFSI, COG, COMPRO, CORSI, DSI, DT, FGT, FLEI, INHIB, INT, LVT, MOI, MOUSE, NBV, PP-R, RT, SIGNAL, SIMKAP, SMK, TMT, TOL, VIGIL, VISGED, WAF, WRBTV, ZBA |
tr-TR | 2HAND, 3D, ATAVT, BFSI, BMT, COG, CORSI, DT, FGT, FLEI, INHIB, LVT, MOUSE, NBV, PP-R, RT, SIGNAL, SIMKAP, SMK, STROOP, TMT, TOL, VIGIL, VISGED, WAF, WAFV, WRBTV, ZBA |
sk-SK | 2D, 2HAND, 3D, AHA, ATAVT, AVIS, BFSI, COG, CORSI, DT, IVPE-R, LVT, MLS, MOI, PP-R, RT, SIGNAL, SMK, STROOP, VIGIL, VIP, VISGED, WAF, WAFV, WRBTV, ZBA |
el-GR | 2HAND, ATAVT, COG, CORSI, DT, FGT, FLEI, INHIB, LVT, MOUSE, NBV, RT, SIGNAL, SIMKAP, SMK, STROOP, TMT, TOL, VIGIL, VISGED, WAF, WRBTV |
hi-IN | 2HAND, ATAVT, BFSI, COG, DT, FGT, FLEI, INHIB, IVPE-R, LVT, MOI, MOUSE, NBV, PP-R, RT, SIGNAL, STROOP, TMT, TOL, VIGIL, WAF, ZBA |
sr-RS | 2HAND, ATAVT, AVEM, BFSI, COG, CORSI, DSI, DT, LVT, MLS, PP-R, RT, SIGNAL, SIMKAP, SMK, VIGIL, VIP, VISGED, WAF, WRBTV, ZBA |
ro-RO | 2HAND, AHA, ATAVT, ATV, AVEM, BFSI, COG, CORSI, DT, LVT, MLS, RT, SIGNAL, SMART, SMK, VIGIL, VISGED, WRBTV, ZBA |
arb | 2HAND, AHA, ATAVT, AVEM, BMT, COG, CORSI, DT, IVPE-R, LVT, PP-R, RT, SIGNAL, SIMKAP, SMK, STROOP, TACO, VIGIL, ZBA |
zh-TW | 2HAND, AHA, ATAVT, COG, DSI, DT, LVT, PAD, PP-R, RT, SIGNAL, SMK, STROOP, VIGIL, VISGED, WAF, WAFV, ZBA |
sl-SI | 2HAND, ATAVT, COG, CORSI, DT, FGT, FLEI, INHIB, MOUSE, NBV, PP-R, RT, SIGNAL, STROOP, TMT, TOL, VIGIL, WAF |
fi-FI | 2HAND, 3D, AHA, ATAVT, COG, CORSI, DT, LVT, PP-R, RT, SIGNAL, SMK, STROOP, VIGIL, VISGED, ZBA |
sv-SE | 2HAND, AHA, AVEM, COG, CORSI, DT, LVT, RT, SIGNAL, STROOP, TMT, VIGIL, WRBTV |
fa-IR | ATAVT, COG, DT, FGT, FLEI, INHIB, LVT, MOUSE, NBV, RT, TMT, TOL, WAF |
bg-BG | 2HAND, AHA, AVEM, BFSI, COG, DSI, RT, SIGNAL, SMK, SWITCH, VISGED, ZBA |
hr-HR | 2HAND, AHA, ATAVT, AVEM, BFSI, COG, CORSI, DT, LVT, PP-R, RT, WRBTV |
lt-LT | 2HAND, FGT, FLEI, INHIB, MOUSE, NBV, SMK, TMT, TOL, WAF |
nb-NO | BFSI, DT, INT, SIGNAL, SMK, TACO, VIGIL, VISGED |
pt-BR | ATAVT, BFSI, COG, DT, RT, VIP, WRBTV |
uk-UA | 2HAND, COG, DT, IVPE-R, RT, ZBA |
bs-BA | AVEM, COG, CORSI |
is-IS | ATAVT, RT, WRBTV |
urd | IVPE-R, VIP |
en-AU | WRBTV |
mr-IN | BFSI |
en-GB | BFSI |
vi-VN | RT |
ja-JP | BFSI |
da-DK | STROOP |